🗓연도, 월, 일 관련 키값
키값 | 의미 | 예제 ( 2024-02-25 ) |
%Y | 4자리 연도 | 2024 |
%y | 2자리 연도 | 24 |
%m | 2자리 월 (01~12) | 02 |
%c | 1 | 2 |
%M | 월 이름 (영어) | February |
%b | 월 이름 (약어) | Feb |
%d | 2자리 일 (01~31) | 25 |
%e | 1 | 25 |
%j | 올해 몇 번째 날 (001~366) | 056 |
⏰시간 관련 키값
키값 | 의미 | 예제 ( 15:45:30 ) |
%H | 24시간 형식의 시 (00~23) | 15 |
%h | 12시간 형식의 시 (01~12) | 03 |
%I | 12시간 형식의 시 (01~12) | 03 |
%p | AM / PM | PM |
%i | 분 (00~59) | 45 |
%s | 초 (00~59) | 30 |
%f | 마이크로초 (6자리) | 123456 |
📆요일 관련 키값
키값 | 의미 | 예제 ( 2024-02-25 ) |
%W | 요일 (영어) | Sunday |
%a | 요일 (약어) | Sun |
%w | 요일 (0=일요일, 6=토요일) | 0 |
Share article